Milestones Achieved
Varietal Improvement since 1969
| Crops | No. of Varieties Notified 1969-2021 | No. of Varieties Released 2014-2021 | Climate Resilient Varieties 2014-21 | Biofortified Varieties | MAS Derived Varieties |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereals | 2858 | 924 | 807 | 63 | 60 |
| Oilseeds | 956 | 291 | 252 | 14 | 8 |
| Pulses | 1074 | 304 | 270 | 2 | 6 |
| Forage Crops | 221 | 118 | 91 | - | - |
| Fibre Crops | 500 | 239 | 154 | - | - |
| Sugar Crops | 142 | 64 | 42 | - | - |
| Others | 49 | 16 | 6 | 8 | - |
| Grand Total | 5800 | 1956 | 1622 | 87 | 74 |







फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
X पर फॉलो करना X
इंस्टाग्राम पर लाइक करें