मीडिया
मीडिया
| क्र.सं. | शीर्षक, प्रकाशक, प्रकाशित तिथि |
|---|---|
| 171 | अविकानगर के वैज्ञानिक ने बढ़ाया देश का मान, ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में मिली जगह06-07-2026 |
| 172 | अविकानगर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. *सिको जोस 'ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स' में शामिल06-07-2026 |
| 173 | 52 वर्षों में सोयाबीन-गेहूं की पैदावार 4.6 गुना बढ़ीहिंदुस्तान 06-07-2026 |
| 174 | विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धूमधाम से मनाया 103वाँ स्थापना दिवस06-07-2026 |
| 175 | विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धूमधाम से मनाया 103वां स्थापना दिवस06-07-2026 |
| 176 | जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों पर फोकस : डा. लक्ष्मीकांत06-07-2026 |
| 177 | 52 वर्षों में सोयाबीन-गेहूं की पैदावार 4.6 गुना बढ़ीहिंदुस्तान 06-07-2026 |
| 178 | कृषि के विकास में अहम योगदान दे रहा है वीपीकेएएस06-07-2026 |
| 179 | भाकृअनुप-विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नै धूमधाम से मनाया 103वाँ स्थापना दिवसप्रधान समाचार 06-07-2026 |
| 180 | NDRI promises farmers a better calf, bets on new breeding model to improve livestock yield, incomesThe Tribune News 06-07-2026 |







फेसबुक पर लाइक करें
यूट्यूब पर सदस्यता लें
X पर फॉलो करना X
इंस्टाग्राम पर लाइक करें